GRABOWSKI Minibagger 1,2 bis 3,0 t im Modellvergleich
Fünf Modelle von 1,2 bis 3,0 Tonnen. Wählen Sie ein Modell und drehen Sie die Maschine.

1,2 t
GM12
Klein im Format. Groß im Garten.
Für alles, was sonst mit Spaten und Schubkarre endet.
- 1.200kg
- Betriebsgewicht
- 1.105mm
- Breite
- D722
- Kubota-Diesel
ab 9.490 € netto
Preise netto zzgl. MwSt. Kabine bei GM20 und GM30 serienmäßig, bei GM12, GM15 und GM18 Option. KI-Visualisierung – Hinweise zu Bildern und Videos
Alle Daten in einer Tabelle
Zwei Baugrößen: GM12, GM15 und GM18 bilden die Kompaktklasse mit dem Kubota D722 bzw. D902. GM20 und GM30 sind deutlich größere Maschinen mit dem Kubota D1105 und Fahrerkabine in Serie.
| Merkmal | GM12 | GM15 | GM18 | GM20 | GM30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basispreis netto | 9.490 € | 10.340 € | 12.290 € | 16.890 € | 22.890 € |
| Mit Fahrerkabine netto | 10.239 € | 11.289 € | 13.340 € | 16.890 € | 22.890 € |
| Betriebsgewicht | 1.200 kg | 1.350 kg | 1.800 kg | 2.000 kg | 3.000 kg |
| Motor | Kubota D722 | Kubota D902 | Kubota D902 | Kubota D1105 | Kubota D1105 |
| Länge | 2.981 mm | 2.981 mm | 3.250 mm | 3.390 mm | 4.100 mm |
| Breite | 1.105 mm | 930–1.105 mm | 1.100 mm | 1.200 mm | 1.500 mm |
| Höhe | 2.287 mm | 2.287 mm | 2.300 mm | 2.400 mm | 2.440 mm |
| Verstellbares Fahrwerk | Serie | Serie | Serie | – | – |
| Kabine | + 749 € | + 949 € | + 1.050 € | Serie | Serie |
| Klimaanlage | – | – | ab + 649 € | ab + 649 € | ab + 649 € |
| Daumen | – | – | mechanisch, Serie | mechanisch, Serie | hydraulisch, Serie |
Preise netto zzgl. MwSt. Lieferung gesondert im Angebot. Abbildungen können Sonderausstattung zeigen. Fehlende Arbeitsdaten klären wir persönlich. „–“ = nicht verfügbar.